受付:月〜金 9:00〜18:00

無料お見積り お問い合わせ
CARTRIDGE-
HEATER

カートリッジヒーターの
常時在庫品

カートリッジヒーター

カートリッジヒーターの用途

ダイス及び刻印加熱・溶着シール用熱盤ホットプレート・成型金型・ローラー加熱・液体加熱・熱交換器の加熱源。

ローレット型、片フランジ・スプリング型は、リード取出口の強度およびヒーター固定の堅牢な構造に設計されています。

特長

  • 熱効率が高い
  • 衝撃に耐える堅牢構造
  • 長寿命を保持
  • 安定した絶縁性能

ご使用上の注意

  • ヒーター表面は高精度で平滑に仕上げていますので、加熱物とヒーターの間がピッタリしていればそれだけ熱伝導率が高く効率的です。ゆるんでいるとそれだけ余分な熱が必要となり、短寿命の原因となります。
1

ハイワット ストレート型

ハイワットストレート型のカートリッジヒーター
ハイワットストレート型カートリッジヒーターの図面 材質/SUS

ハイワット ストレート型[ 在庫品品番リスト ]

2

高性能ローレット型

高機能ローレット型のカートリッジヒーター
高性能ローレット型カートリッジヒーターの図面 材質/SUS

高性能ローレット型[ 在庫品品番リスト ]

3

片フランジ・スプリング型

片フランジ・スプリング型のカートリッジヒーター
片フランジ・スプリング型カートリッジヒーターの図面

片フランジ・スプリング型[ 在庫品品番リスト ]

4

ラマロッド

ラマロッド

特長

  • ワット密度が(W/㎡)高く、高温下でも長寿命です。

  • 中・低温での加熱を均一かつ正確に行います。

  • シース表面温度を高温のまま継続的に維持することが可能です。(最高871℃)

  • さまざまな産業・機関の厳しい規定に合格しています。

  • 生産工程がアメリカ国内の州および連邦政府の規約に合致しており、NASAなどの宇宙産業や原子力産業においても承認済みです。

仕様

  • シース材質

    インコロイ材(ご要望により変更可能)

  • 発熱体

    NCHW-1(Ni80% + Cr20%の合金)

  • 絶縁材

    耐熱絶縁マグネシア

  • リード線

    リード長250mm・ニッケルワイヤーにガラス被膜付きが標準
    (ご要望によりリード長・素材ともに変更可能)

  • 非加熱部

    シースのリード線と底面にそれぞれ6mm設置

公差

  • シース長さ

    ±2.4mm(ご要望により高精度のものも製作可能)

  • キャンバー

    0.5mm/ft(300mm)
    この数値は長さの2乗に比例します

  • 外径

    1/4インチ=6.25mm ±0.05mm
    3/8インチ=9.42mm ±0.05mm
    1/2インチ=12.6mm ±0.05mm
    5/8インチ=15.77mm ±0.05mm
    3/4インチ=18.95mm ±0.05mm

  • リード長

    ±12mm

  • 容量(W数)

    定格容量の+5%・−10%

ラマロッド
ラマロッドの図面
  • 1シース
    材質:インコロイ
  • 3リード線
    材質:ガラス被膜
  • 2絶縁チューブ

ラマロッド[ 在庫品品番リスト ]

直径1/4”(6.25mm)±0.05
カタログ
No.
シース長(mm) ボルテージ ワット
ワット
密度
21A3(21AX) 25.4 120 80 32.3
21A7 25.4 120 100 40.3
21A11 25.4 120 150 60.5
212A5 31.8 120 75 20.2
212A7 31.8 120 100 26.8
212A9 31.8 120 125 33.7
212A11 31.8 120 150 40.3
212A12 31.8 240 150 40.3
212A16 31.8 240 200 53.6
214A7 38.1 120 100 20.2
214A11 38.1 120 150 30.2
214A12 38.1 240 150 30.2
214A14 38.1 240 175 35.4
214A15 38.1 120 200 40.3
214A16 38.1 240 200 40.3
214A20 38.1 240 250 50.4
22A3 50.8 120 50 7.4
22A7 50.8 120 100 13.5
22A11 50.8 120 150 20.2
22A12 50.8 240 150 20.2
22A15 50.8 120 200 26.8
22A16 50.8 240 200 26.8
22A19 50.8 120 250 33.6
カタログ
No.
シース長(mm) ボルテージ ワット
ワット
密度
22A20 50.8 240 250 33.6
22A24 50.8 240 300 40.3
23A7 76.2 120 100 8.1
23A11 76.2 120 150 12.1
23A15 76.2 120 200 16.1
23A16 76.2 240 200 16.1
23A19 76.2 120 250 20.2
23A20 76.2 240 250 20.2
23A23 76.2 120 300 24.2
23A24 76.2 240 300 24.2
24A7 101.6 120 100 5.7
24A11 101.6 120 150 8.7
24A15 101.6 120 200 11.5
24A16 101.6 240 200 11.5
24A19 101.6 120 250 14.4
24A20 101.6 240 250 14.4
24A23 101.6 120 300 17.2
24A24 101.6 240 300 17.2
26A23 152.4 120 300 11.0
26A24 152.4 240 300 11.0
26A31 152.4 120 400 14.7
26A32 152.4 240 400 14.7
26A44 152.4 240 600 22.0
直径3/8”(9.42mm)±0.05
カタログ
No.
シース長(mm) ボルテージ ワット
ワット
密度
31A3 25.4 120 50 13.2
31A7 25.4 120 100 26.7
31A11 25.4 120 150 40.1
312A5 31.8 120 75 13.2
312A7 31.8 120 100 17.5
312A9 31.8 120 125 22.0
312A11 31.8 120 150 26.4
312A12 31.8 240 150 26.4
312A15 31.8 120 200 35.7
312A16 31.8 240 200 35.7
314A5 38.1 120 75 10.1
314A7 38.1 120 100 13.2
314A11 38.1 120 150 19.7
314A12 38.1 240 150 19.7
314A15 38.1 120 200 26.4
314A16 38.1 240 200 26.4
314A19 38.1 120 250 33.5
314A20 38.1 240 250 33.5
316A9 44.5 120 125 13.3
316A11 44.5 120 150 15.8
316A13 44.5 120 175 18.9
316A16 44.5 240 200 21.2
カタログ
No.
シース長(mm) ボルテージ ワット
ワット
密度
316A19 44.5 120 250 26.7
316A20 44.5 240 250 26.7
32A3 50.8 120 50 4.3
32A7 50.8 120 100 8.7
32A11 50.8 120 150 13.2
32A12 50.8 240 150 13.2
32A15 50.8 120 200 17.5
32A16 50.8 240 200 17.5
32A19 50.8 120 250 22.0
32A20 50.8 240 250 22.0
32A23 50.8 120 300 26.8
32A24 50.8 240 300 26.8
32A28 50.8 240 350 30.7
32A31 50.8 120 400 35.7
32A32 50.8 240 400 35.7
322A5 57.2 120 75 5.7
322A7 57.2 120 100 7.6
322A12 57.2 240 150 11.3
322A13 57.2 120 175 13.2
322A16 57.2 240 200 15.0
322A20 57.2 240 250 18.9
324A15 63.5 120 200 13.5
カタログ
No.
シース長(mm) ボルテージ ワット
ワット
密度
324A19 63.5 120 250 16.7
324A20 63.5 240 250 16.7
324A23 63.5 120 300 20.2
324A24 63.5 240 300 20.2
324A40 63.5 240 500 33.5
33A7 76.2 120 100 5.3
33A11 76.2 120 150 8.0
33A15 76.2 120 200 10.5
33A16 76.2 240 200 10.5
33A19 76.2 120 250 13.2
33A20 76.2 240 250 13.2
33A23 76.2 120 300 15.8
33A24 76.2 240 300 15.8
33A31 76.2 120 400 21.4
33A32 76.2 240 400 21.4
33A39 76.2 120 500 26.4
33A40 76.2 240 500 26.4
33A44 76.2 240 600 32.2
334A19 88.9 120 250 11.2
334A23 88.9 120 300 13.3
  
カタログ
No.
シース長(mm) ボルテージ ワット
ワット
密度
334A24 88.9 240 300 13.3
334A39 88.9 120 500 22.3
334A40 88.9 240 500 22.3
34A11 101.6 120 150 5.7
34A15 101.6 120 200 7.6
34A19 101.6 120 250 9.5
34A20 101.6 240 250 9.5
34A23 101.6 120 300 11.3
34A24 101.6 240 300 11.3
34A31 101.6 120 400 15.0
34A32 101.6 240 400 15.0
34A39 101.6 120 500 18.9
34A40 101.6 240 500 18.9
35A11 127.0 120 150 4.5
35A15 127.0 120 200 5.9
35A23 127.0 120 300 8.8
35A24 127.0 240 300 8.8
35A39 127.0 120 500 14.7
35A40 127.0 240 500 14.7
35A50 127.0 240 750 22.0
カタログ
No.
シース長(mm) ボルテージ ワット
ワット
密度
36A15 152.4 120 200 4.8
36A19 152.4 120 250 6.0
36A23 152.4 120 300 7.3
36A24 152.4 240 300 7.3
36A31 152.4 120 400 9.8
36A32 152.4 240 400 9.8
36A39 152.4 120 500 12.2
36A40 152.4 240 500 12.2
36A43 152.4 120 600 14.6
36A44 152.4 240 600 14.6
36A49 152.4 120 750 18.1
36A50 152.4 240 750 18.1
36A56 152.4 240 900 21.5
36A60 152.4 240 1000 24.0
37A19 177.8 120 250 5.1
37A43 177.8 120 600 12.4
37A44 177.8 240 600 12.4
カタログ
No.
シース長(mm) ボルテージ ワット
ワット
密度
38A23 203.2 120 300 5.3
38A35 203.2 120 450 7.9
38A39 203.2 120 500 9.0
38A40 203.2 240 500 9.0
38A43 203.2 120 600 10.7
38A50 203.2 240 750 13.2
38A60 203.2 240 1000 17.5
3100A31 254.0 120 400 5.6
3100A39 254.0 120 500 7.0
3100A40 254.0 240 500 7.0
3100A44 254.0 240 600 8.4
3100A52 254.0 240 800 11.2
3100A60 254.0 240 1000 14.0
3120A31 304.8 120 400 4.7
3120A43 304.8 120 600 7.0
3120A44 304.8 240 600 7.0
3120A60 304.8 240 1000 11.5
直径1/2”(12.6mm)±0.05
カタログ
No.
シース長(mm) ボルテージ ワット
ワット
密度
412A9 31.8 120 125 16.6
414A11 38.1 120 150 15.0
42A5 50.8 120 75 5.0
42A11 50.8 120 150 8.4
42A15 50.8 120 200 13.3
42A16 50.8 240 200 13.3
42A19 50.8 120 250 16.7
42A20 50.8 240 250 16.7
42A23 50.8 120 300 20.0
42A24 50.8 240 300 20.0
42A31 50.8 120 400 26.5
42A32 50.8 240 400 26.5
422A5 57.2 120 75 4.3
422A9 57.2 120 125 7.1
422A19 57.2 120 250 14.3
422A20 57.2 240 250 14.3
422A39 57.2 120 500 28.5
422A40 57.2 240 500 28.5
424A7 63.5 120 100 5.0
424A19 63.5 120 250 12.6
424A20 63.5 240 250 12.6
424A23 63.5 120 300 14.9
424A24 63.5 240 300 14.9
424A31 63.5 120 400 20.0
424A39 63.5 120 500 25.0
カタログ
No.
シース長(mm) ボルテージ ワット
ワット
密度
424A40 63.5 240 500 25.0
43A9 76.2 120 125 5.0
43A10 76.2 240 125 5.0
43A19 76.2 120 250 10.0
43A20 76.2 240 250 10.0
43A23 76.2 120 300 12.0
43A24 76.2 240 300 12.0
43A31 76.2 120 400 16.1
43A39 76.2 120 500 19.8
43A40 76.2 240 500 19.8
43A43 76.2 120 600 23.9
43A44 76.2 240 600 23.9
43A50 76.2 240 750 29.9
434A19 88.9 120 250 8.4
434A20 88.9 240 250 8.4
434A40 88.9 240 500 16.6
44A11 101.6 120 150 4.3
44A12 101.6 240 150 4.3
44A19 101.6 120 250 7.1
44A20 101.6 240 250 7.1
44A23 101.6 120 300 8.7
44A24 101.6 240 300 8.7
44A31 101.6 120 400 11.5
44A32 101.6 240 400 11.5
44A39 101.6 120 500 14.3
カタログ
No.
シース長(mm) ボルテージ ワット
ワット
密度
44A40 101.6 240 500 14.3
44A50 101.6 240 750 21.4
44A60 101.6 240 1000 28.5
45A15 127.0 120 200 4.5
45A27 127.0 120 350 7.8
45A28 127.0 240 350 7.8
45A31 127.0 120 400 9.0
45A32 127.0 240 400 9.0
45A39 127.0 120 500 11.2
45A40 127.0 240 500 11.2
45A50 127.0 240 750 16.6
45A60 127.0 240 1000 22.2
46A19 152.4 120 250 4.5
46A27 152.4 120 350 6.4
46A39 152.4 120 500 9.0
46A40 152.4 240 500 9.0
46A50 152.4 240 750 13.6
46A51 152.4 120 800 14.4
46A59 152.4 120 1000 18.1
46A60 152.4 240 1000 18.1
47A19 177.8 120 250 3.9
47A39 177.8 120 500 7.8
47A40 177.8 240 500 7.8
47A44 177.8 240 600 9.3
47A60 177.8 240 1000 15.3
カタログ
No.
シース長(mm) ボルテージ ワット
ワット
密度
48A23 203.2 120 300 4.0
48A39 203.2 120 500 6.7
48A40 203.2 240 500 6.7
48A44 203.2 240 600 8.1
48A51 203.2 120 800 10.7
48A59 203.2 120 1000 13.3
48A60 203.2 240 1000 13.3
48A72 203.2 240 1500 20.0
49A40 228.6 240 500 5.9
49A60 228.6 240 1000 11.8
4100A39 254.0 120 500 5.3
4100A40 254.0 240 500 5.3
4100A52 254.0 240 800 8.4
4100A59 254.0 120 1000 10.5
4100A60 254.0 240 1000 10.5
4100A72 254.0 240 1500 15.8
4120A43 304.8 120 600 5.3
4120A44 304.8 240 600 5.3
4120A59 304.8 120 1000 8.7
4120A60 304.8 240 1000 8.7
4120A72 304.8 240 1500 13.0
4120A84 304.8 240 2000 17.4
直径5/8”(15.77mm)±0.05
カタログ
No.
シース長(mm) ボルテージ ワット
ワット
密度
512A15 31.8 120 200 21.2
512A31 31.8 120 400 42.5
52A7 50.8 120 100 5.3
52A15 50.8 120 200 10.7
52A32 50.8 240 400 21.2
522A19 57.2 120 250 11.5
522A20 57.2 240 250 11.5
522A27 57.2 120 350 16.0
522A40 57.2 240 500 22.6
53A11 76.2 120 150 4.8
53A19 76.2 120 250 8.1
53A20 76.2 240 250 8.1
53A39 76.2 120 500 16.0
53A40 76.2 240 500 16.0
53A50 76.2 240 750 23.9
54A19 101.6 120 250 5.7
54A20 101.6 240 250 5.7
54A32 101.6 240 400 9.1
54A39 101.6 120 500 11.3
54A40 101.6 240 500 11.3
54A50 101.6 240 750 17.1
54A60 101.6 240 1000 22.6
55A19 127.0 120 250 4.3
55A20 127.0 240 250 4.3
55A40 127.0 240 500 8.8
55A50 127.0 240 750 13.3
56A23 152.4 120 300 4.3
56A24 152.4 240 300 4.3
カタログ
No.
シース長(mm) ボルテージ ワット
ワット
密度
56A39 152.4 120 500 7.1
56A40 152.4 240 500 7.1
56A50 152.4 240 750 10.9
56A60 152.4 240 1000 14.4
56A72 152.4 240 1500 21.7
57A39 177.8 120 500 6.1
57A40 177.8 240 500 6.1
57A60 177.8 240 1000 12.2
58A39 203.2 120 500 5.3
58A40 203.2 240 500 5.3
58A54 203.2 240 850 9.0
58A60 203.2 240 1000 10.5
58A64 203.2 240 1200 12.7
58A72 203.2 240 1500 15.8
58A84 203.2 240 2000 21.1
5100A40 254.0 240 500 4.2
5100A43 254.0 120 600 5.0
5100A60 254.0 240 1000 8.4
5100A71 254.0 120 500 4.2
5100A74 254.0 240 1600 13.3
5100A84 254.0 240 2000 16.7
5120A39 304.8 120 500 3.4
5120A40 304.8 240 500 3.4
5120A43 304.8 120 600 4.2
5120A60 304.8 240 1000 7.0
5120A72 304.8 240 1500 10.4
5120A84 304.8 240 2000 14.0
直径3/4”(18.95mm)±0.05
カタログ
No.
シース長(mm) ボルテージ ワット
ワット
密度
63A19 76.2 120 250 6.7
63A40 76.2 240 500 13.3
64A40 101.6 240 500 9.5
64A60 101.6 240 1000 19.0
66A39 152.4 120 500 6.0
66A40 152.4 240 500 6.0
66A60 152.4 240 1000 12.1
66A84 152.4 240 2000 24.2
カタログ
No.
シース長(mm) ボルテージ ワット
ワット
密度
68A39 203.2 120 500 4.5
68A40 203.2 240 500 4.5
68A60 203.2 240 1000 8.8
68A84 203.2 240 2000 17.7
6100A60 254.0 240 1000 7.0
6100A84 254.0 240 2000 14.0
6120A60 304.8 240 1000 5.7
6120A84 304.8 240 2000 11.5

ご使用環境に合わせて
オーダーメイドでの製作も
承ります。

ご相談・お問い合わせ
PageTopボタン

受付 月〜金 9:00〜18:00